Цены на медицинские процедуры
№
п/п | Наименование | Стоимость в рублях за 1 процедуру без налога НДС |
1 | ПРИЕМ: | |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста дерматовенеролога | 600/300 |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста кардиолога | 600/300 |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста мануальной терапии | 600/300 |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста невролога | 600/300 |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста отоларинголога | 600/300 |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста педиатра | 600/300 |
первичный/повторный прием врача-специалиста пульмонолога | 600/300 | |
- | первичный/повторный прием врача-специалиста терапевта | 600/300 |
- | первичный/повторный
прием врача-специалиста травматолога – ортопеда |
600/300 |
- | консультация
профессора, доктора медицинских наук, ведущего специалиста |
750 |
2 | ПРОЧИЕ: | |
- | иглорефлексотерапия (1 процедура) | 600 |
- | мембранный плазмоферез (1 процедура) | 8050 |
3 | КАБИНЕТ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: | |
- | компьютерные
технологии биологически обратной связи (лечебный комплекс) |
3600 |
- | Обучение
техники диафрагмально-релаксационного дыхания с помощью технологии «Биологически обратной связи»: |
|
1 процедура | 350 | |
5 процедур | 1450 | |
10 процедур | 2300 | |
4 | УСЛУГИ ВРАЧА – ГИНЕКОЛОГА: | |
- | первичный прием врача | 600 |
- | повторный прием врача-гинеколога с интерпретацией анализов | 300 |
- | Лазеро- терапия через брюшную стенку 1 процедура | 350 |
- | Стимуляция овуляции аппаратным методом | 1450 |
- | Фолликулометрия ( мониторинг овуляции) | 900 |
- | УЗИ вагинальным датчиком с рекомендациями | 850 |
- | УЗИ абдоминальным датчиком с рекомендациями | 700 |
- | Кольпоскопия шейки матки (рекомендации с лечением) | 800 |
- | Радиодеструкция эрозии шейки матки | 1500 |
- | Радиодестукция полипов шейки матки | 900 |
- | Радиодестукция наботовых кист шейки матки | 400 |
- | Радиодеструкция кондилом влагалища, шейки матки, кожи промежности | 800 |
- | Ведение ВМС | 1150 |
- | Удаление ВМС | 600 |
- | Биопсия эрозии шейки матки | 600 |
- | Вагинальные тампоны с лечебной сакской грязью | 700 |
Гинекологический массаж | 500 | |
Лазеротерапия вагинальная | 400 | |
5 | УСЛУГИ ВРАЧА – ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА: | |
- | консультация
по результатам анализов на ИППП, спермограммы, УЗИ органов малого таза |
300 |
- | назначение профилактического лечения | 1750 |
- | консультация по бесплодию (первичному и вторичному) | 300 |
- | консультация по планированию беременности | 300 |
- | консультация
по проблемам трихологии (различные виды облысения, нарушение структуры волос) |
300 |
- | консультация
по поводу угревой болезни и последствий угревых высыпаний |
300 |
- | консультация по лечению патологии кожи стоп и ногтей | 300 |
- | первичный
консультативный прием по вопросам хроно- и фотостарения |
600 |
- | повторный
консультативный прием по вопросам хроно- и фотостарения |
300 |
6 | УРОЛОГИЯ: | |
- | ВТМЛ(вибро-термо-магнито-лазерный) массаж предстальной железы | 400 |
- | вакуумный маггнито-лазерный массаж полового члена | 400 |
- | колба для ВМЛ массажа | 3500 |
7 | ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ: | |
- | промывание слухового прохода | 200 |
- | носовой душ | 300 |
- | внутригортанное вливание | 200 |
- | эндонозальная блокада | 350 |
- | санация небных миндалин | 350 |
- | промывание аттика с лечебными манипуляциями | 300 |
- | заушная блокада | 200 |
- | пневмомассаж барабанных перепонок | 200 |
- | турунды в ухо | 50 |
- | турунды в нос | 100 |
- | смазывание слизистой оболочки ротоглотки | 100 |
- | промывание околоносовых пазух перемещением | 350 |
- | Орошение слизистой глотки антисептиком (р-р Люголя) | 100 |
- | Орошение слизистой глотки антисептиком (р-р хлорфиллипта) | 200 |
- | ингаляции при синуситах | 250 |
- | УФО – носоглотки | 150 |
8 | ЗУБОЛЕЧЕНИЕ: | |
- | Первичный осмотр, консультация | 250 |
- | Анестезия | 450 |
- | Пломба из фотополимерного композита (боковые зубы) | 1750 |
- | Пломба из фотополимерного композита (фронтальные зубы) | 2300 |
- | Пломбирование 1 канала | 1750 |
- | Постановка 1 штифта (анкерный, титановый) | 700 |
- | Наложение временной пломбы | 350 |
- | Открытие зуба при пульпите, периодонтите | 1150 |
- | Инъекции Траумеля (Линкомицина) 1 шт. | 450 |
- | Парадонтальная повязка на 1 челюсть | 450 |
- | Профессиональная чистка зубов щеткой | 600 |
- | Профессиональная чистка зубов ультразвук | 1400 |
Детская стоматология: | ||
- | Пломба из цемента (СИЦ) | 950 |
9 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | |
- | реовазография (1 уровень) | 350 |
- | реоэнцефалография | 500 |
- | спирография | 250 |
- | электрокардиограмма | 250 |
- | электрокардиограмма с медикаментозными пробами | 450 |
- | интегральная реография (гемодинамика) | 600 |
- | спирограмма с медикаментозной пробой | 450 |
реовазограмма нижних конечностей: | ||
- | с постуральной пробой | 600 |
- | с нагрузкой | 600 |
- | холодовая | 600 |
- | Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ | 1500 |
10 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ): | |
- | органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1150 |
- | печени | 450 |
- | желчного пузыря | 450 |
- | желчного пузыря с желчегонным завтраком | 600 |
- | поджелудочной железы | 450 |
- | селезенки | 450 |
- | органов брюшной полости и почки | 1400 |
- | брюшной аорты | 800 |
- | плевральных полостей | 450 |
- | почек | 800 |
- | артерий почек | 1150 |
- | почек и мочевого пузыря | 900 |
- | урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, объем остаточной мочи, предстательная железа) | 1150 |
- | мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 600 |
- | предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 600 |
- | органов мошонки (яичники и придатки) | 700 |
- | семенных пузырьков | 450 |
- | органов малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки) трансабдоминально | 800 |
- | органов малого таза (матка, придатки) трансвагинально | 900 |
- | органов малого таза трансабдоминально и трансвагинально | 1400 |
- | молочных желез | 700 |
- | плода 12 недель | 1400 |
- | лимфатических узлов | 600 |
- | поверхностных органов и тканей | 600 |
- | щитовидной железы | 450 |
- | слюнных желез | 600 |
- | суставов и связок (1 сустав) | 450 |
- | вен нижних конечностей | 900 |
- | вен верхних конечностей | 900 |
- | артерий верхних конечностей | 900 |
- | артерий нижних конечностей | 900 |
- | сосудов шеи и головы | 2550 |
- | сосудов шеи | 1400 |
- | сосудов головы | 1400 |
- | нейросонография (УЗИ мозга детям до 1 года) | 900 |
- | сердца | 1400 |
- | Ультразвуковая диагностика «Остеоденситометрия» | 600 |
11 | МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: | |
- | Мануальная коррекция (за 1 сеанс) | |
Шейного отдела позвоночника: | ||
- | сидя | 300 |
- | лежа | 300 |
- | сидя и лежа | 450 |
Грудного отдела позвоночника: | ||
- | сидя | 300 |
- | лежа | 300 |
- | сидя и лежа | 450 |
- | Поясничного отдела позвоночника | 400 |
- | Крестцового отдела позвоночника с подвздошно-крестцовым и пояснично-крестцовым сочленениями | 250 |
- | Пояснично-крестцового отдела позвоночника с сочленениями | 600 |
- | Крупного сустава (тазобедренного, коленного, плечевого) | 250 |
- | Мелких суставов кисти или стопы | 250 |
- | Постизометрическая релаксация мышц-ПИРМ (за 1мышцу) | 100 |
Мануальная коррекция всего позвоночника: | ||
- | не включая суставы и ПИРМ | 1500 |
- | включая крупные суставы | 1850 |
- | включая крупные суставы и ПИРМ | 2100 |
- | включая все суставы | 2200 |
- | включая все суставы и ПИРМ | 2400 |
12 | БАЛЬНЕО-ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |
- | массаж лица | 600 |
- | массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка) | 400 |
- | массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до второго ребра) | 450 |
- | массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 450 |
- | массаж верхней конечности (одна конечность) | 350 |
- | массаж грудной клетки | 700 |
- | массаж
спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой подмышечной линии) |
600 |
- | массаж пояснично-крестцовой области | 350 |
- | массаж
шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до1 поясничного позвонка и от левой до правой задней подмышечной линии) |
600 |
- | массаж всего позвоночника | 700 |
- | массаж нижней конечности (одна конечность) | 350 |
- | массаж сустава | 350 |
- | общий массаж (продолжительность процедуры – 60 мин) | 2300 |
- | массаж грудной клетки (дети до 5 лет) | 300 |
- | массаж спины (дети до 5 лет) | 300 |
- | массаж грудной клетки (дети от 5 до 12 лет) | 350 |
- | массаж спины (дети от 5 до12 лет) | 300 |
- | общий массаж дети от 3 месяцев до 2 лет (30 минут) | 700 |
- | общий массаж дети от 2 лет до 12 лет (30 минут) | 1150 |
- | сухая углекислая ванна «Реабокс» | 600 |
Лечебные души | ||
- | душ – Шарко | 350 |
- | циркулярный душ | 250 |
- | душ «Дождевой» | 250 |
- | душ «Восходящий» | 250 |
- | подводный душ – массаж (20 мин) | 600 |
Термальные ванны: | ||
- | ванны морские | 300 |
Ванна с бальнеоконцентратом: | ||
- | Пихтовая | 400 |
- | Шалфейная | 400 |
- | Лавандовая | 400 |
- | Лавровая | 400 |
- | Розовая | 400 |
- | Эвкалипт | 400 |
- | Розмарин | 400 |
- | Тонизирующий комплекс | 400 |
- | Общеукрепляющий комплекс | 400 |
- | Седативный комплекс | 400 |
- | Бронхолегочный комплекс | 400 |
- | «Остеохондроз» комплекс | 400 |
- | Кардиологический комплекс | 400 |
- | Ревматический комплекс | 400 |
- | Антиварикозный комплекс | 400 |
- | Дерматологическая ванна | 500 |
- | Доплата за бальнеоконцентрат | 100 |
- | ванна с Бишофитом | 400 |
- | ванна «Жемчужная» | 400 |
- | ванна сидячая «Комфорт» | 400 |
- | ванна сидячая «Комфорт»с добавлением бальнеоконцентрата | 500 |
ванна 4-х камерная бальнеологическая «Истра»: | ||
- | на морской воде | 350 |
- | с добавлением бальнеоконцентрата | 450 |
- | жемчужная | 400 |
- | жемчужная с добавлением бальнеоконцентрата | 500 |
- | ванна грязеразводная | 450 |
ванна с жидким концентратом "Серная" | 500 | |
ванна 4-х камерная бальнеологическая «Истра»"Серная" сжидким концентратом: | ||
- | для верхних конечностей | 200 |
- | для нижних конечностей | 300 |
- | для верхних и нижних конечностей | 500 |
Радоновая терапия: | ||
- | водная радоновая ванна | 800 |
- | микроклизмы с радоном (2 процедуры) | 800 |
радоновая аппликация 1 зона | 250 | |
- | питье радоновой воды (3 флакона) | 600 |
бассейн (закрытый): | ||
- | плавание в бассейне с морской водой | 250 |
- | плавание в бассейне с морской водой с гидромассажем | 350 |
- | «Аква – фитнесс» | 400 |
- | «Аква – степ» | 300 |
- | лечебная гимнастика | 250 |
- | посещение тренажерного зала | 200 |
- | комплекс упражнений «Бодифлекс» (30 мин) | 250 |
- | нордическая ходьба | 100 |
Пелоидотерапия | ||
- | аппликации озокерит | 300 |
- | аппликации бишофита | 250 |
- | аппликации с Сакской грязью 1 процедура | 400 |
Грязелечение: | ||
- | ректальные грязевые тампоны (1 процедура) | 600 |
- | грязевые аппликации на дёсна | 250 |
- | нейросоматическая гармонизация (аромотерапия) | 200 |
- | Электрофорез без лекарственных веществ | 250 |
- | Электрофорез с лекарственными веществами | 300 |
- | Электрофорез с сакской грязью | 350 |
- | Амплипульс без лекарственных веществ | 250 |
- | Амплипульс с лекарственными веществами | 300 |
- | индуктотермия | 200 |
- | УВЧ | 200 |
- | СМВ - терапия | 250 |
- | ДМВ - терапия | 250 |
- | КВЧ- терапия | 200 |
- | ДДТ (диадинамические токи) | 300 |
- | ингаляции с лекарственными веществами | 150 |
- | дарсонвализация | 250 |
- | фонофорез с гидрокортизоном | 250 |
- | ультразвук (1 условная единица) | 200 |
- | лазерная терапия (1 условная единица) | 250 |
- | магнитолазеротерапия (1 условная единица) | 200 |
- | фототерапия | 200 |
- | магнитотерапия (1 условная единица) | 150 |
- | вибромассаж лёгких | 250 |
- | Электросон | 250 |
- | синглетно – кислородная терапия | 200 |
- | озоновый коктейль: 100 мл (детский) | 50 |
200 мл (взрослый) | 100 | |
- | спелеотерапия | 300 |
- | лимфодренаж: | |
- | Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 30 мин) аппарат «Лимфостим» | 350 |
- | Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 45 мин) аппарат «Лимфостим» | 450 |
- | Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 60 мин) аппарат «Лимфостим» | 700 |
- | Одна верхняя конечность (длительность процедуры 30 мин) аппарат «Лимфостим» | 300 |
- | Две нижних конечности (длительность процедуры 30 мин) аппарат «Пульсар» | 300 |
13 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
- | клинический анализ крови ( с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 300 |
- | кровь на свертываемость | 200 |
- | длительность кровотечения | 200 |
- | общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
- | ретикулоциты | 250 |
- | исследование мочи по Нечипоренко | 250 |
- | мокрота | 300 |
- | микроскопическое исследование гинекологического мазка | 500 |
- | спермограмма | 700 |
простатический сок | 350 | |
- | цитологическое исследование мазка | 800 |
- | микроскопическое исследование мазка из носа | 300 |
- | микроскопическое исследование мазка из уха | 300 |
14 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
- | глюкоза в сыворотке | 250 |
- | гликированный гемоглобин | 800 |
- | тест толерантности к глюкозе | 600 |
- | мочевина в сыворотке | 250 |
- | креатинин в сыворотке | 250 |
- | билирубин общий ( и фракционно) | 300 |
- | белок общий в сыворотке | 250 |
- | альбумин в сыворотке | 250 |
- | тимоловая проба | 250 |
- | амилаза общая в сыворотке | 300 |
- | анализ мочи на амилазу | 300 |
- | аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 300 |
- | аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
- | фосфотазаза щелочная общая ( ЩФ) | 300 |
- | гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТ) | 300 |
- | лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ) | 300 |
- | холестерин общий | 250 |
- | липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
- | липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
- | триглицериды | 250 |
- | кальций в сыворотке | 300 |
- | сиаловые кислоты | 350 |
- | мочевая кислота в сыворотке | 350 |
- | калий в сыворотке | 300 |
- | магний в сыворотке | 300 |
- | натрий в сыворотке | 300 |
- | железо в сыворотке | 400 |
- | ферритин | 800 |
- | антистрептолизин-О на латексе | 350 |
- | ревматоидный фактор на латексе | 350 |
- | С- реактивный белок на латексе | 350 |
- | Тропонин, КК-мышечная, миоглобин в сыворотке | 800 |
Определение уровня гормонов: | ||
- | антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 600 |
- | антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 600 |
- | тиреоглобулин (ТГ) | 600 |
- | тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
- | тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
- | триодтиронин свободный(Т3 свободный) | 400 |
Определение уровня онкомаркеров: | ||
- | СА -125 | 700 |
- | СА -15-3 | 700 |
- | СА-19-9 | 700 |
- | РЭА-раковый эмбриональныйантиген | 600 |
- | простатспецефический антиген (ПСА) - общий | 600 |
- | простатспецефический антиген (ПСА) - свободный | 600 |
Иммуноглобулины: | ||
- | Иммуноглобулин Е общий- (Ige) в сыворотке | 500 |
Система гемостаза: | ||
- | протромбиновое время (индекс) ПТИ | 300 |
- | определение МНО | 350 |
- | фиброген общий | 300 |
Маркеры инфекционных заболеваний: | ||
- | маркеры вирусного гепатита В (HBsAg) | 400 |
- | маркеры вирусного гепатита С (HCV) | 400 |
- | антиген H.pylori | 500 |
15 | ПРОЦЕДУРЫ, оказываемые средним медицинским персоналом: | |
- | инъекция внутримышечная | 100 |
- | инъекция внутривенная | 200 |
- | аутогемотерапия | 250 |
- | измерение артериального давления | 50 |
- | внутривенное капельное вливание (без стоимости растворов) | 350 |
- | Перевязка простая | 100 |
- | Перевязка сложная | 250 |
- | Карбокситерапия 1 зона | 350 |
- | назальная газация полости носа озоном | 100 |
- | озонирование
оливкового масла (оливковое масло – 250 мл приобретает клиент) |
250 |
- | озонирование
питьевой воды (питьевую воду – 500 мл
приобретает клиент) |
100 |
- | локальное обкалывание суставов озоногазовой смеси | 300 |
- | Озонотерапия (внутривенное капельное вливание) | 600 |
- | надвенное лазерное освечивание крови (НЛОК) | 250 |
- | внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК, ЛУФОК) | 400 |
Примечание:
Оплата за платные услуги производится в кассах санатория - административного корпуса, медицинского центра и на пляже